<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taryan, linux, networking, mikrotik, and wireless also &#187; Hotspot</title>
	<atom:link href="http://taryan.web.id/category/hotspot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taryan.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 00:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Load Balance 3 speedy</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[3 koneksi speedy]]></category>
		<category><![CDATA[load balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Load balance beberapa koneksi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan load balance pada 2 koneksi, hanya saja ada penambahan di firewall bada bagian mangle, kalau 2 koneksi diisi dengan 2:0 dan 2:1 maka pada load balance 3 koneksi dimangle nya diisi dengan 3:0 3:1 dan 3:2 /ip firewall mangle chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=adsl-1 passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=ether3 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Polarisasi Pada Antena Omni</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/06/perbedaan-polarisasi-pada-antena-omni/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/06/perbedaan-polarisasi-pada-antena-omni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Berikut screenshoot bagaimana perbedaan yang dihasilkan jika antena pemancar dan penerima berbeda polarisasi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/06/perbedaan-polarisasi-pada-antena-omni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memilih Antena Wireless Outdor</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/04/memilih-antena-wireless-outdor/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/04/memilih-antena-wireless-outdor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Technologi]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Simpel saja, kita memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan, nah dari kebutuhan itu kita bisa memilih barang sesui kebutuhan dengan kualitas yang beragam. Walaupun barangnya sama, spesifikasi teknisnya sama, tapi dari kualitas bahan-bahan menjadikan barang itu berbeda. Begitupun dengan antena, misal kebutuhan kita mau pasang hotspot untuk satu komplek yang terdiri dari 20 sampai 30 rumah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/04/memilih-antena-wireless-outdor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sate Kambing Muda H Casmadi</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/04/sate-kambing-muda-h-casmadi/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/04/sate-kambing-muda-h-casmadi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[casmadi]]></category>
		<category><![CDATA[gedung cyber]]></category>
		<category><![CDATA[sate kambing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[di depan gedung cyber, kuningan jakarta, ada warung sate tegal dengan mengusung menu sate kambing muda, satu paket menu ini lengkap dengan nasi yang ditaburi, bawang goreng, biar lebih mantap bisa di kolaborasikan dengan sop kambingnya. dalam penyajian sate disertakan tomat hijau dan irisan bawang merah mentah, serta bumbu yang mantaf, maknyus pak bondan bilang]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/04/sate-kambing-muda-h-casmadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicara Modem</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/03/bicara-modem/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/03/bicara-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 02:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[memilih modem]]></category>
		<category><![CDATA[usb wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bila ada yang pernah mau membeli atau membeli modem wireless, modem gprs tentu akan ditawarkan modem dengan high speed, dikasih embel-embel 3G lagi. sayangnya kita sering tergiur dengan modem berkecepatan tinggi tanpa memikirkan pilihan koneksi dari providernya. Akses internet sudah dipermudah dengan gadget serba canggih, portable dan mobile. Orang dapat dengan mudah internetan dimana pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/03/bicara-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomato USB, penerus Tomato firmware</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/03/tomato-usb-penerus-tomato-firmware/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/03/tomato-usb-penerus-tomato-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[linksys e2000]]></category>
		<category><![CDATA[linksys wrt54gl]]></category>
		<category><![CDATA[tomato frimware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Tomato firmware sudah diakui kehandalannya, selain ringan dalam pengoperasiannya juga memiliki fitur yang optimal. Fitur yang sering digunakan ada disini seperti bandwidth manager Mac Address Permit Real time Monitor Switch Antena A n B Firewall Dan masih banyak lagi fitur yang dibundel dalam firmware berukuran 4 mb ini. Walaupun powerfull tetapi firmware ini hanya support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/03/tomato-usb-penerus-tomato-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akses Point Praktis, BM2HP</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/01/akses-point-praktis-bm2hp/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/01/akses-point-praktis-bm2hp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Akses point sepanjang pena, tidak perlu box outdoor, tidak perlu pigtail untuk dipasangkan dengan antena omni atau sektoral. karena langsung terpasang pada antena, maka loss atau rugi-ruginya ngga ada, karena tidak ada yang loss melalui pigtail. Perangkat Outdoor Radio AP yang menggunakan frekwensi 2.4GHz. Bentuknya sangat mungil dan praktis (hanya sepanjang pena). Output power mencapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/01/akses-point-praktis-bm2hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kupas Akses Point Argtek OEM 1 Watt</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/12/kupas-akses-point-argtek-oem-1-watt/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/12/kupas-akses-point-argtek-oem-1-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Karena ingin mendapatkan jangkauan yang maksimal, saya mencoba AP ini, dengan besaran power sampai 1 Watt, ditambah dengan 4 LAN dan 1 WAN. Kapasitas memory 16 MB, Flash 4 Mb. Dipadu dengan Omni Hyperlink 15 Dbi. Jika dibanding dengan akses point lainnya, AP ini bandrol dengan harga relatif murah. dan bagi anda yang ingin membuat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/12/kupas-akses-point-argtek-oem-1-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Akses Point Outdor Senao Engenius EOC261p</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/12/mengenal-akses-point-outdor-senao-engenius-eoc261p/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/12/mengenal-akses-point-outdor-senao-engenius-eoc261p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 02:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Technologi]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Dengan body outdoor, akses point pabrikan taiwan ini patut diacungi jempol, terutama untuk masalah koneksi point-point yang bisa mencapai jarak puluhan kilometer dengan menggunakan atena bawaan nya 10 Db. Untuk digunakan sebagai Point to Multipoint, AP ini sangat mumpuni dengan Memory 32 Mb dan kapasitas Flash 8 Mb. bisa menampung user sekitar 40 user. didukung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/12/mengenal-akses-point-outdor-senao-engenius-eoc261p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimasi Linksys WRT54GL dan Tomato Firmware</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/12/linksys-wrt54gl-dan-tomato-firmware-bag-2/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/12/linksys-wrt54gl-dan-tomato-firmware-bag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 01:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Technologi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Kehandalan alat ini tidak diragukan lagi, dipadu dengan firmware tomato menjadikan alat ini makin powerfull. bisa disandingkan dengan antena omni yang mempunyai db lebih tinggi. sensitifitas chipset sudah diakui, walaupun sinyal low masih bisa connect dan dapat browsing dengan lancar. Berikut tips agar wrt54gl v 1.1 anda awet dan memiliki kinerja yang baik 1.Upgrade firmware [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/12/linksys-wrt54gl-dan-tomato-firmware-bag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

