<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taryan, linux, networking, mikrotik, and wireless also &#187; mikrotik</title>
	<atom:link href="http://taryan.web.id/category/mikrotik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taryan.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 00:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Load Balance 3 speedy</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[3 koneksi speedy]]></category>
		<category><![CDATA[load balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Load balance beberapa koneksi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan load balance pada 2 koneksi, hanya saja ada penambahan di firewall bada bagian mangle, kalau 2 koneksi diisi dengan 2:0 dan 2:1 maka pada load balance 3 koneksi dimangle nya diisi dengan 3:0 3:1 dan 3:2 /ip firewall mangle chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=adsl-1 passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=ether3 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngoprek mikrotik wireless outdor rb433</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/08/ngoprek-mikrotik-wireless-outdor-rb433/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/08/ngoprek-mikrotik-wireless-outdor-rb433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[secara spesifikasi, router ini mirip rb450, hanya disini memiliki 3 slot mini pci. dengan router os level 4, router ini sudah support mode ap, wah seneng rasanya bisa ngoprek router ini, router powerfull, setelah ubiquty]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/08/ngoprek-mikrotik-wireless-outdor-rb433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balance 2 speedy untuk game center</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-2-speedy-untuk-game-center/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-2-speedy-untuk-game-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[diperlukan ketelitian untuk seting mikrotik untuk kebutuhan game center, apalagi sumber koneksi terdapat 2 koneksi, selain harus balance, firewall untuk memisahkan data browsing dan koneksi game harus dipisah, dengan terlebih dahulu memprioritaskan saluran game daripada browsing, hal ini dilakukan agar game tidak nge-lag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-2-speedy-untuk-game-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balance Astinet dan Speedy</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-astinet-dan-speedy/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-astinet-dan-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Prinsip load balance adalah membagi rata koneksi pada saluran yang ditentukan, contoh diatas adalah load balance speedy 1 mbps dan astinet 512 kbps, ketika mecoba mendowload file berukuran besar, maka koneksi akan dibagi rata sesuai maksimum kecepatan masing isp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-astinet-dan-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspot Gratis di Kampus ST Inten Bandung</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/12/hotspot-gratis-di-kampus-st-inten-bandung/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/12/hotspot-gratis-di-kampus-st-inten-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[diminta Bantuan lagi setup hotspot dikampus ST Inten Bandung, dengan WRT54Gl, omni slotted 15 dBi, dan RB750, hasilnya mantap.. dipasang di lantai dasar di lantai 3 dapat 2 bar, browsing lancar jaya ini topologinya]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/12/hotspot-gratis-di-kampus-st-inten-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotspot Gratis di Kampus Yapari Aktripa</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/12/hotspot-gratis-di-kampus-yapari-aktripa/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/12/hotspot-gratis-di-kampus-yapari-aktripa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Diminta bantuan untuk setup hotspot di kampus Yapari Aktripa dengan Akses Point Linksys WRT54GL, antena made in RNet, Alhamdulillah tercover 1 Kampus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/12/hotspot-gratis-di-kampus-yapari-aktripa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Sharing Sederhana di Mikrotik</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/09/internet-sharing-sederhana-di-mikrotik/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/09/internet-sharing-sederhana-di-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[mendaftarkan mac addres pada interface ether2 supaya bisa input dan forward /ip firewall filter add action=accept chain=input in-interface=ether2 src-mac-address=00:C0:26:2C:FE:6A /ip firewall filter add action=accept chain=forward in-interface=ether2 src-mac-address=00:C0:26:2C:FE:6A Blok selain yang terdaftar diatas /ip firewall filter add action=drop chain=input in-interface=ether2 /ip fire filter add action=drop chain=forward in-interface=ether2]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/09/internet-sharing-sederhana-di-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memblock user yang suka gunta-ganti mac address pada Hotspot trial Mikrotik</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/08/memblock-user-yang-suka-gunta-ganti-mac-address-pada-hotspot-trial/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/08/memblock-user-yang-suka-gunta-ganti-mac-address-pada-hotspot-trial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 03:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Yang menjadi kelengkapan autentikasi hotspot mikrotik pada sisi client adalah pada ip address dan mac address yang digunakan, ip address bersifat statis, sedangkan mac address bersifat statik. Namun walaupun statik mac address dapat dirubah dengan cepat bisa dengan menggunakan tools atau mengedit registry system. Setiap user yang menggunakan internet trial akan diberikan waktu percobaan selama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/08/memblock-user-yang-suka-gunta-ganti-mac-address-pada-hotspot-trial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Firmware D-Link DWL2100AP, Menaikan Power hingga 600Mw</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/07/update-firmware-d-link-dwl2100ap-menaikan-power-hingga-600mw/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/07/update-firmware-d-link-dwl2100ap-menaikan-power-hingga-600mw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 05:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Technologi]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Secara default, Akses point D-Link dwl2100-ap yang dirancang khusus indor memiliki power antena 20 dbm, atau 70 Mw. adalah power yang umum digunakan AP indor, nah jika anda ingin menjadikannya AP ini  menjadi AP outdor perlu perlu dinaikan juga powernya dan diganti antenanya menjadi 12 db atau 15 db sehingga menghasilkan daya jangkau yang luas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/07/update-firmware-d-link-dwl2100ap-menaikan-power-hingga-600mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengamankan Mikrotik dari serangan Ddos/SYN flooding</title>
		<link>http://taryan.web.id/2010/06/mengamankan-mikrotik-dari-serangan-ddossyn-flooding/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2010/06/mengamankan-mikrotik-dari-serangan-ddossyn-flooding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa hari terakhir dipusingkan dengan akses internet yang memlambat, setelah cek and ricek ternyata trafik WAN sangat tinggi terdapat puluhan ip aneh mencoba mengakses jaringan, dari pada pusing-pusing akhirnya dipasang firewall bawaan mikrotik . Caranya masuk dulu ke mikrotik menggunakan web browser, ketikan ip mikrotik misal 192.168.2.1 login dengan user dan password yang biasa dipakai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2010/06/mengamankan-mikrotik-dari-serangan-ddossyn-flooding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

