<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>taryan, linux, networking, mikrotik, and wireless also &#187; Networking</title>
	<atom:link href="http://taryan.web.id/category/networking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://taryan.web.id</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 00:05:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Load Balance 3 speedy</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 02:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[3 koneksi speedy]]></category>
		<category><![CDATA[load balance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Load balance beberapa koneksi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan load balance pada 2 koneksi, hanya saja ada penambahan di firewall bada bagian mangle, kalau 2 koneksi diisi dengan 2:0 dan 2:1 maka pada load balance 3 koneksi dimangle nya diisi dengan 3:0 3:1 dan 3:2 /ip firewall mangle chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=adsl-1 passthrough=yes dst-address-type=!local in-interface=ether3 per-connection-classifier=both-addresses-and-ports:2/0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/10/load-balance-3-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngoprek mikrotik wireless outdor rb433</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/08/ngoprek-mikrotik-wireless-outdor-rb433/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/08/ngoprek-mikrotik-wireless-outdor-rb433/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[secara spesifikasi, router ini mirip rb450, hanya disini memiliki 3 slot mini pci. dengan router os level 4, router ini sudah support mode ap, wah seneng rasanya bisa ngoprek router ini, router powerfull, setelah ubiquty]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/08/ngoprek-mikrotik-wireless-outdor-rb433/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balance 2 speedy untuk game center</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-2-speedy-untuk-game-center/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-2-speedy-untuk-game-center/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[diperlukan ketelitian untuk seting mikrotik untuk kebutuhan game center, apalagi sumber koneksi terdapat 2 koneksi, selain harus balance, firewall untuk memisahkan data browsing dan koneksi game harus dipisah, dengan terlebih dahulu memprioritaskan saluran game daripada browsing, hal ini dilakukan agar game tidak nge-lag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-2-speedy-untuk-game-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balance Astinet dan Speedy</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-astinet-dan-speedy/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-astinet-dan-speedy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Prinsip load balance adalah membagi rata koneksi pada saluran yang ditentukan, contoh diatas adalah load balance speedy 1 mbps dan astinet 512 kbps, ketika mecoba mendowload file berukuran besar, maka koneksi akan dibagi rata sesuai maksimum kecepatan masing isp.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/08/load-balance-astinet-dan-speedy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perbedaan Polarisasi Pada Antena Omni</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/06/perbedaan-polarisasi-pada-antena-omni/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/06/perbedaan-polarisasi-pada-antena-omni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 22:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Berikut screenshoot bagaimana perbedaan yang dihasilkan jika antena pemancar dan penerima berbeda polarisasi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/06/perbedaan-polarisasi-pada-antena-omni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memilih Antena Wireless Outdor</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/04/memilih-antena-wireless-outdor/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/04/memilih-antena-wireless-outdor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi Technologi]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Simpel saja, kita memilih sesuatu sesuai dengan kebutuhan, nah dari kebutuhan itu kita bisa memilih barang sesui kebutuhan dengan kualitas yang beragam. Walaupun barangnya sama, spesifikasi teknisnya sama, tapi dari kualitas bahan-bahan menjadikan barang itu berbeda. Begitupun dengan antena, misal kebutuhan kita mau pasang hotspot untuk satu komplek yang terdiri dari 20 sampai 30 rumah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/04/memilih-antena-wireless-outdor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharing Internet USB Modem 3G/HSDPA/EDVO</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/04/sharing-internet-usb-modem-3ghsdpaedvo/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/04/sharing-internet-usb-modem-3ghsdpaedvo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 04:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informasi Technologi]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[internet sharing]]></category>
		<category><![CDATA[mr3420]]></category>
		<category><![CDATA[router 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[3G Wireless N Router Model TP-Link MR3420 Router keluaran tp-link ditujukan untuk pengguna layanan internet 3g/hsdpa/edvo yang ingin men-sharing koneksi internet ke PC atau Gadget yang support wi-fi. Teknologi sudah menggunakan wireless N atau MIMO. Kecepatan transfer datanya mencapai 300 Mbps. Router handal tapi murah ini dibandrol rp 338 rb &#8211; rp 400 rb. terdapat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/04/sharing-internet-usb-modem-3ghsdpaedvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zimbra Mail Client</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/04/zimbra-mail-client/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/04/zimbra-mail-client/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 02:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[mail client]]></category>
		<category><![CDATA[zimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Aplikasi mail client dari zimbra dengan lisensi free, bisa diinstall di MS windows, Mac Os, dan Linux tentunya. dari segi penampilan dan konektivitas memang keren. selain suport sebagai mail client dari zimbra sendiri, juga support beberapa penyedia email gratisan seperti gmail, yahoo serta mail server yang mendukung POP3 dan SMTP.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/04/zimbra-mail-client/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicara Modem</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/03/bicara-modem/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/03/bicara-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 02:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[cdma]]></category>
		<category><![CDATA[gprs]]></category>
		<category><![CDATA[memilih modem]]></category>
		<category><![CDATA[usb wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Bila ada yang pernah mau membeli atau membeli modem wireless, modem gprs tentu akan ditawarkan modem dengan high speed, dikasih embel-embel 3G lagi. sayangnya kita sering tergiur dengan modem berkecepatan tinggi tanpa memikirkan pilihan koneksi dari providernya. Akses internet sudah dipermudah dengan gadget serba canggih, portable dan mobile. Orang dapat dengan mudah internetan dimana pun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/03/bicara-modem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomato USB, penerus Tomato firmware</title>
		<link>http://taryan.web.id/2011/03/tomato-usb-penerus-tomato-firmware/</link>
		<comments>http://taryan.web.id/2011/03/tomato-usb-penerus-tomato-firmware/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 02:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taryan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hotspot]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[linksys e2000]]></category>
		<category><![CDATA[linksys wrt54gl]]></category>
		<category><![CDATA[tomato frimware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://taryan.web.id/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Tomato firmware sudah diakui kehandalannya, selain ringan dalam pengoperasiannya juga memiliki fitur yang optimal. Fitur yang sering digunakan ada disini seperti bandwidth manager Mac Address Permit Real time Monitor Switch Antena A n B Firewall Dan masih banyak lagi fitur yang dibundel dalam firmware berukuran 4 mb ini. Walaupun powerfull tetapi firmware ini hanya support [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://taryan.web.id/2011/03/tomato-usb-penerus-tomato-firmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

